Description
| Part. Number | Width (mm) | Length (m) | Total Thickness (mm) |
| 20490.165.34200 | 431 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.36100 | 610 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.39200 | 914 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.30700 | 1067 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.31200 | 1118 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.32200 | 1270 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.33500 | 1370 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.35200 | 1524 | 30 | 0.165 |
| 20490.165.37000 | 1620 | 30 | 0.165 |




